高分子量HDPE LG化學(xué)BE0050 中空吹塑
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238/KS M3012 | 0.05 | g/10min | |
| 密度 | 23°C | ASTM D-1505/KS M3016 | 0.943 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 8,000 | kg/cm2 | |
| 屈服點(diǎn)拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638/KS M3012 | 230 | kg/cm2 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 60 | |||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | NB | kg·cm/cm | ||
| 抗環(huán)境應(yīng)力下脆裂系數(shù) | F50 | ASTM D-1693 | >500 | hrs | |
| 破裂點(diǎn)斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638/KS M3012 | >900 | % | ||
| 熱性能 | 低溫脆化溫度 | ASTM D-746/KS M3059 | <-80 | °C | |
| 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/KS M3076 | 124 | °C | ||





簡繁切換