東莞市旭美塑膠原料有限公司是有近十年氯化聚乙烯CPE生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠家,生產(chǎn)的CPE產(chǎn)品遠(yuǎn)超國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。旭美不但生產(chǎn)銷售CPE135a、CPE135b,還經(jīng)營(yíng)著鈦、ACR加工助劑、PE蠟、穩(wěn)定劑、塑膠顏料、硬脂酸、PVC助劑等產(chǎn)品。品質(zhì)服務(wù)是您的選擇。歡迎來(lái)電洽談。
| 東莞市旭美塑膠原料有限公司 | |||||
| DONGGUAN XUMEI MINERALS CO.,LTD. | |||||
| 產(chǎn)品分析證書(shū) | |||||
| C8.2.4-04 | |||||
| 產(chǎn)品名稱:GR復(fù)合鈦白顏料 | 產(chǎn)品規(guī)格:TR818 | ||||
| 產(chǎn)品批次:080581 | |||||
| 產(chǎn)品指標(biāo):(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/GR003-2007) | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | 測(cè)量值 | 判定 | 備注 |
| 型號(hào) | TR818 | ||||
| 1 | 平均粒徑、µm | ≤2 | 0.45 | ||
| 2 | 白度 o | ≥94 | 94.5 | 符合 | |
| 3 | 105°C揮發(fā)物,% | ≤0.8 | 0.3 | 符合 | |
| 4 | 325目篩余率% | ≤0.2 | 0.02 | 符合 | GB/T 5211.18-1988 |
| 5 | 遮蓋力 g/m² | ≤20 | 21.5 | 符合 | GB/T 1709 - 1979 |
| 6 | 吸油量,g/100 g | ≤30 | 23.5 | 符合 | GB/T 5211.15-1988 |
| 7 | 水懸浮液pH值 | 7~10 | 7.5 | 符合 | GB/T 1717 - 1986 |
| 檢驗(yàn)員 | 結(jié)論 | 合格 | |||
| 備注 | 檢驗(yàn)記錄:0805061 | ||||







簡(jiǎn)繁切換