臺(tái)灣奇美ABS PA-737產(chǎn)品物性表
廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣奇美 牌號(hào):PA-737 加工級(jí)別:注塑級(jí)
銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 斷裂伸長率:22 密度:1.04
臺(tái)灣奇美ABS PA-737產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 33 | g/10min | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.6 | ft.lb/in |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.0×104 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.8×105 | lb/in2 | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 5250 | lb/in2 | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 370 | kg/cm2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 8400 | lb/in2 | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 22 | % | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.2 | ft.lb/in | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 590 | kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 103 | R | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 93(199) | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-785 | 83(181) | ℉ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 101 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 214 | ℉ | ||






簡繁切換