伊藤發(fā)電機(jī)YT6500DC價(jià)格
上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司原公司成立于1999年,是一家集研發(fā).制造.進(jìn)出口貿(mào)易.新型電子商務(wù)為一體的綜合性實(shí)業(yè)公司。公司下設(shè):動(dòng)力設(shè)備公司,工具公司,電子商務(wù)公司,進(jìn)出口貿(mào)易公司。多年來(lái),公司引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù)和務(wù)實(shí)的品牌理念,成功打造了:伊藤YITENG,YAMAYITO,安易等品牌,并在上海嘉定工業(yè)區(qū),蘇州工業(yè)園區(qū),江蘇海洋開(kāi)發(fā)區(qū)建有生產(chǎn)基地。
| 5kw汽油發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 5KW |
| 大功率 | 5.5KW |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電流 | 23A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平(7M) | 70 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
| 油箱容積 | 25L |
| 凈重(KG) | 88 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)大功率 | 9.5KW |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 排量 | 420CC |
| 燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
| 機(jī)油容積 | 1.1L |
| 耗油量 | 540G/H |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
| 尺寸(mm) | 680*510*560 |











伊藤發(fā)電機(jī)YT6500DC價(jià)格
| 發(fā)電機(jī) | http://www.ytfadianji.com |
| 伊藤動(dòng)力 | http://www.yitengdongli.com |
| 伊藤發(fā)電機(jī) | http://zhongyuqin.jdzj.com/ |
| 伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī) | http://simei5201314.cn.alibaba.com/ |
| 家用汽油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji114.com |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī)廠 | http://www.yitpower.com/ |
| 伊藤發(fā)電機(jī) | http://yitengdongli.shop.qihuiwang.com |
| 小型柴油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji15.com |
| 上海小型汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格 | http://yitfdj.b2b.bestb2b.com/ |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī) | http://www.shanghaiyiteng.com.cn |
| 汽油發(fā)電機(jī) | http://www.yt-fdj.com |
| 伊藤動(dòng)力鐘經(jīng)理電話 | 18017120051 |
伊藤發(fā)電機(jī)YT6500DC價(jià)格




簡(jiǎn)繁切換