廠家(產(chǎn)地):日本寶理 牌號:M90-44 加工級別:注塑級
銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
| 機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 有缺口 | ASTM D-256 | 63 | J/m | |
| 無缺口 | ASTM D-256 | 760 | J/m | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 90 | MPa | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
| 拉伸率 | ASTM D-638 | 60 | % | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | 短時(shí)間法:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||
| 表面電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | ||
| 熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 常溫、流動方向 | ASTM D-696 | 10 | ×10-5/℃ | |
| 常溫、垂直方向 | ASTM D-696 | 10 | ×10-5/℃ | |||
| 負(fù)荷變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||





簡繁切換