伊藤動力發(fā)電機(jī)其型號有: 1千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT1800DC 2千瓦汽油發(fā)電機(jī)YT2500DC 5千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT6500DC 5千瓦三相汽油發(fā)電機(jī)YT6500DCS 5千瓦電啟動汽油發(fā)電機(jī)YT6500DCE四沖程1KW汽油發(fā)電機(jī)YT1000TM雅馬哈款汽油發(fā)電機(jī)型號有: 2千瓦汽油發(fā)電機(jī) EF2600 5千瓦汽油發(fā)電機(jī) EF6600 意大利款汽油發(fā)電機(jī)型號有: 1千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT2100DC 2.5千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT3100DC 5千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT6100DC 6千瓦汽油發(fā)電機(jī) YT7100E 8kw汽油發(fā)電機(jī)YT8000DCS四沖程1KW汽油發(fā)電機(jī)YT1000TM
伊藤動力汽油發(fā)電機(jī)|應(yīng)急汽油發(fā)電機(jī)|上海汽油發(fā)電機(jī)|廠家汽油發(fā)電機(jī)|備用電源汽油電機(jī)|本田款發(fā)電機(jī)價格家用小型發(fā)電機(jī)|小型家用發(fā)電機(jī)|汽油發(fā)電機(jī)價格|汽油發(fā)電機(jī)|便攜式發(fā)電機(jī)|四沖程1KW汽油發(fā)電機(jī)YT1000TM10KW汽油發(fā)電機(jī)|上海汽油發(fā)電機(jī)|工廠汽油發(fā)電機(jī)|酒店應(yīng)急汽油發(fā)電機(jī)|家庭發(fā)電機(jī)|進(jìn)口汽油發(fā)電機(jī) 品牌汽油發(fā)電機(jī)|汽油發(fā)電機(jī)廠|汽油發(fā)電機(jī)專賣店|小型發(fā)電機(jī)|微型發(fā)電機(jī)|家用發(fā)電機(jī)|數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)|車載發(fā)電機(jī)|手提式發(fā)電機(jī)|小型汽油發(fā)電機(jī)價格|10千瓦汽油發(fā)電機(jī)|移動式汽油發(fā)電機(jī)|本田動力汽油發(fā)電機(jī)|高品質(zhì)汽油發(fā)電機(jī)||網(wǎng)吧汽油發(fā)電機(jī)|學(xué)校汽油發(fā)電機(jī)|
| 產(chǎn)品編號 | YT1000TM |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定功率 | 0.85KVA |
| 大功率 | 1.05KVA |
| 直流輸出 | 12V/8.3A |
| 額定電流 | 8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
| 起動方式 | 手啟動 |
| 油箱容積 | 2.9L |
| 凈重(KG) | 16 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 汽油動力 |
| 發(fā)動機(jī)形式 | 單缸四沖程 |
| 連續(xù)工作時間 | 3.5小時 |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 絕緣等級 | F級 |
| 排量 | 53.5(ml) |
| 燃料型號 | 汽油 |
| 機(jī)油容積 | 0.85L |
| 燃料 | 90號以上汽油 |
| 耗油量 | 420(g/kw.h) |
| 尺寸(MM) | 483*272*414 |
| 認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
四沖程1KW汽油發(fā)電機(jī)YT1000TM






簡繁切換