廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣長春 牌號:4130
加工級別:注塑級 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
| 物理性能 | 玻璃纖維含量 | Ash | 30 | % | |
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 1.2-1.4 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.52-1.66 | |||
| 機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 | |
| 撓曲彈性率 | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M Scale | ||
| 引張伸長率 | ASTM D-638 | 4-5 | % | ||
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
| 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | ||
| 誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | |
| 耐燃性 | 0.74mm | UL 94 | V-0 | ||
| 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||





簡繁切換