POM+碳酸鈣 日本寶理SW-01 耐磨級
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 缺口側(cè) | ASTM D-256 | 49 | J/m | |
| 反缺口側(cè) | ASTM D-256 | 530 | J/m | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2590 | MPa | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 78 | MPa | |||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 35 | % | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 49 | MPa | |||
| 電氣性能 | 介電穿擊強(qiáng)度 | 短時(shí)間實(shí)驗(yàn):2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | |
| 體積電阻系數(shù) | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
| 線膨脹系數(shù) | 室溫 | 10 | X10-5/°C | |||





簡繁切換