高流動(dòng)LDPE 臺(tái)灣聚合NA248A 低密度聚乙烯 食品級(jí)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.916 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 延展性 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 100 | % |
| 斷裂點(diǎn)抗張強(qiáng)度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 75 | kg/cm2 | |
| 降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度 | 鑄模成型 | ASTM D-638 | 85 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 79 | ℃ | |
| 其它性能 | 低溫脆化性 | ASTM D-746 | -37 | ℃/F50 | |
| Shore 硬度 | ASTM D-2240 | 43 | D | ||
| 融化點(diǎn) | ASTM D-2117 | 99 | ℃ | ||





簡(jiǎn)繁切換