高流動 pmma塑料 住友PMMA LG2 亞克力注塑
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | JIS K7112 | 1.19 |
g/cm3;
|
|
| 熔體流動速率 | JIS K7210 | 15 |
g/10 min
|
||
| 收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | |
| 吸水率 | 24hr | JIS K7209 | 0.3 | % | |
| 洛氏硬度 | M-Scale | JIS K7202 | 94 | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | JIS K7113 | 68.0 |
MPa
|
|
| 伸長率 | 斷裂 | JIS K7113 | 7 | % | |
| 彎曲模量 | JIS K7203 | 3100 |
MPa
|
||
| 彎曲強度 | JIS K7203 | 110 |
MPa
|
||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | JIS K7110 | 1.4 |
kJ/m2;
|
||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | JIS K7207 | 90.0 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | JIS K7206 | 95 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數 | 流動 | ASTM D696 | 0.00007 | cm/cm/℃ | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | JIS K6911 | >1.0E+16 |
ohms
|
|
| 體積電阻率 | JIS K6911 | >1.0E+15 |
ohm·cm
|
||
| 介電常數 | JIS K6911 | 3.10 | |||
| 損耗因數 | JIS K6911 | 0.04 | |||
| 其它 | 阻燃等級 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
| 折射率 | JIS K7105 | 1.49 | |||
| 透射率 | JIS K7105 | 93.0 | % | ||
| 混濁 | JIS K7105 | <0.5 | % | ||





簡繁切換