基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 1.0 到 2.0 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 80 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 1(0.45 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 210 到 260 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 40.0 | °C | |
注射速度 | 快速 | ||
保壓 | 20.0 到 50.0 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | Injection molded specimen |