瑞斯孚(天津)專業(yè)銷售PP PDR 7813/2 UV2,歡迎電話咨詢,電話022-26420578,手機(jī)15320100806,qq472659809,并為您提供PP PDR 7813/2 UV2物性表資料。
PP PDR 7813/2 UV2價(jià)格報(bào)價(jià)
www.sousujiao.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html
www.huishengxin.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html www.jinyijiu.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html
www.sokerr.cn/PP_PDR-7813-2-UV2.html www.skf120.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html
www.ydtzc.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html www.zc-hk.com/PP_PDR-7813-2-UV2.html
PP PDR 7813/2 UV2參數(shù)
| 牌號(hào) | PP PDR 7813/2 UV2 |
| 種類 | PP |
| 廠家 | 澳大利亞Polypacific公司 |
| 中文名 | 聚丙烯 |
| 用途 | 其它 |
| 參數(shù) | 熔體流動(dòng)速率:0.4g/10min密度:0.898g/cm3斷裂伸長(zhǎng)率:450%硬度:82 |
| 特性 | 良好的柔韌性,流動(dòng)性低,硬度低 |
PP PDR 7813/2 UV2物性表
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 0.898 | g/cm3 |
| 熔流率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.40 | g/10 min | |
| 機(jī)械性能 | 硬度 | 邵氏 A, 2.00 mm | ASTM D2240 | 85 |
|
| 邵氏 A, 5 秒, 2.00 mm | ASTM D2240 | 82 |
|
||
| 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變, 2.00 mm | ASTM D412 | 5.00 | MPa | |
| 300%應(yīng)變, 2.00 mm | ASTM D412 | 6.50 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | 斷裂, 2.00 mm | ASTM D412 | 8.20 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂, 2.00 mm | ASTM D412 | 450 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | 2.00 mm | ASTM D624 | 40.0 | kN/m | |




簡(jiǎn)繁切換