| 性能參數(shù)Specification | ||
| 處理器CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F @ 1.33-1.8GHz | 標(biāo)準(zhǔn)配置Standard Specification |
| 操作系統(tǒng)OS | Windows 10/Android 4.4 | |
| 顯示屏LCD | 8" 5點觸控 5 points touchscreen(10:16 1280x800 IPS) | |
| RAM | 2G DDR3L | |
| Flash | 32GB (64G/128GB optional) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/(2.4G/5G 雙頻wifi) | |
| 藍牙BT | BT4.0 | |
| 電池Battery | 3.7V/10000mAH | |
| 揚聲器Speaker | Built-in內(nèi)置8Ω/0.8W 喇叭 x 1 | |
| 攝像頭Camera | 后置500W攝像頭Rear 5.0MP | |
| GPS | Ublox 模塊 | |
| 操作系統(tǒng)OS | Windows 10 Home /Android 4.4 | |
| 綁帶 straps |
后殼可擴展綁帶,方便單手持握 After the shell extensible belt, convenient one hand grip |
|
| 3G | WCDMA 900/2100 MHz | |
| 傳感器Sensor | 重力加速度傳感器G-Sensor | |
| TF存儲卡座 | Support可支持SDHC/SDXC | |
| USB接口 | USB OTG | |
| 耳機接口 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 | |
| HDMI接口 | Micro HDMI 1.4a | |
| 可選項目Optional | ||
| NFC | support NFC NXP | |
| 指紋掃描Fingerprint Scan | 內(nèi)置指紋掃描模塊Built-in Fingerprint Scanner | 可選配置 |
| 一維碼掃描1D barcode | MOTO 模塊 | |
| 二維碼掃描2D barcode | MOTO 模塊 | |
| 識別ID Recognition | 內(nèi)置識別模塊Built-in ID recognition scanner | |




簡繁切換