| 東莞市力塑化工有限公司 | ||||
| 材料品質(zhì)證明書 | ||||
| (Material Quality Document) | ||||
| 1.物料說明: | ||||
| 物料名稱 | ABS | 產(chǎn)品名稱 | SL757BK | 黑色 |
| 物料編號 | 物料特性 | 光澤度好 | ||
| 用途概述 | 適用于電子,電視機(jī)框外殼。 | |||
| 1. 材料物性參數(shù): | ||||
| 測試項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 測試資料 |
| Typical Properties | Test Standard | Test Condition | Unit | Value |
| 比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.06 | |
| Specific Gravity | ||||
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 1/8 inch | KJ/㎡ | 13 |
| IZOD Impact Strength(Notched) | ||||
| 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 220℃/10kg | g/10min | 17 |
| Melt Flow Rate | ||||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 20mm/min | Mpa | 45 |
| Tensile Strength | ||||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 20mm/min | % | 5 |
| Percentage of breaking-elongation | ||||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 2.0mm/min | Mpa | 65 |
| Flexural Strength | ||||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2.0mm/min | Mpa | 1995 |
| Flexural Modulus | ||||
| 阻燃 | UL-94 | 1.6mm/min | HB | |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8Mpa | ℃ | 85 |
| Heat Deflection Temperature | ||||
| 干燥時(shí)間 Drying time |
HR | H | 3-4 | |
| 干燥溫度 Drying temperature |
℃ | 85 | ||
| 加工溫度 Machining temperature |
℃ | 200-220 | ||
| 注:以上技術(shù)參數(shù)為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),僅供參考! | ||||




簡繁切換