| TPU 3385 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 聚酯型品級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 加工成型:注射、擠出、吹塑特性:具有穩(wěn)定性和易脫模的擠塑品級 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 |
| 物理性能 | 磨耗損失 | --- | ISO 4649 | 25 | mm |
| 機械性能 | 300%應變的應力 | --- | ISO 37 | 15 | MPa |
| 斷裂延伸率 | --- | ISO 37 | 480 | % | |
| 的應變的應力 | --- | ISO 37 | 6 | MPa | |
| 肖氏A硬度 | --- | ISO 868 | 87 | --- | |
| 肖氏D硬度 | --- | ISO 868 | 33 | --- | |
| 彈性模量 | --- | ISO 178 | 17 | MPa | |
| 拉伸強度 | --- | ISO 37 | 45 | MPa | |
| 壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 15 | % | |
| 壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 42 | % | |
| 沖擊回彈率 | --- | ISO 4662 | 50 | % | |
| 抗撕裂蔓延強度 | --- | DIN 53515 | 70 | KN/m | |





簡繁切換