| PBT 310SEO 美國(guó)通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于電力工業(yè)、線軸、鍵盤開(kāi)關(guān)及開(kāi)關(guān)組件、工具外殼 | ||
| 備注說(shuō)明: | 特性:未增強(qiáng)注塑級(jí)耐燃性,UL94 V-0 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.39 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.08 | % | ||||||||||
| 模具收縮率 | --- | --- | 15-23 | E-3 | ||||||||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | 59 | MPa | |||||||||
| 拉伸強(qiáng)度(斷裂點(diǎn)) | --- | --- | 59 | MPa | ||||||||||
| 拉伸率(斷裂點(diǎn)) | --- | --- | 80 | % | ||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | --- | 101 | MPa | ||||||||||
| 彎曲模量 | --- | --- | 2618 | MPa | ||||||||||
| 沖擊強(qiáng)度缺口 | 23℃ | --- | 37 | J/m | ||||||||||
| 硬擴(kuò)度洛氏R | --- | --- | 120 | --- | ||||||||||
| 電氣性能 | 損耗因數(shù) | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介電常數(shù) | --- | --- | 3.1 | --- | ||||||||||
| 體積電阻 | --- | --- | 2.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 熱 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | 5V | --- | |||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 3 | mm | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 162 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 71 | ℃ | ||||||||||
| 線膨脹系數(shù) | --- | --- | 7.9E-05 | 1/℃ | ||||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | V-0 | --- | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 0.7 | mm | ||||||||||





簡(jiǎn)繁切換