?
Fortron? 1120L4 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| ????-- | 1.47 | g/cm3 | ASTM D792 |
| ????-- | 1.48 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| ????垂直流動方向 | 0.70 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
| ????流動方向 | 0.30 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率?(飽和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| ????M 級 | 102 | ASTM D785 | |
| ????M 計秤 | 100 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | |||
| ????斷裂, 23°C | 126 | MPa | ASTM D638 |
| ????斷裂 | 120 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 伸長率 | |||
| ????斷裂, 23°C | 1.8 | % | ASTM D638 |
| ????斷裂 | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量?(23°C) | 8000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力?(23°C) | 170 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| ????0.45 MPa, 退火 | 280 | °C | ASTM D648 |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 260 | °C | ASTM D648 |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 255 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| ????流動 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????橫向 | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級?(1.60 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 130 到 140 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 290 到 300 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 310 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 330 到 340 | °C | |
| 射嘴溫度 | 310 到 330 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 330 到 340 | °C | |
| 模具溫度 | 140 到 160 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保壓 | 30.0 到 70.0 | MPa | |
| 背壓 | 0.00 到 3.00 | MPa |
| 注射說明 |
|---|
| Manifold Temperature: 330 to 340°CZone 4 Temperature: 330 to 340°CFeed Temperature: 60 to 80°C |








簡繁切換