LNP Thermocomp® IF-1006 Polyamide 6/12 Copolymer, Glass Fiber Reinforcement
Polymer,Thermoplastic,Nylon,Nylon 612,Nylon 612, Glass Fiber Filler
產(chǎn)品說明:
- Forms: Pellets
- Processing Method: Injection Molding
Information provided by LNP, a GE Plastics Company.
This data sheet is labeled Discontinued; however many LNP grades are still active under new names instituted after the SABIC purchase.
NP Thermocomp® IF-1006 Polyamide 6/12 Copolymer, Glass Fiber Reinforcement 物性表
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 g/cc | 1.32 g/cc | Method A; ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.10 % | 0.10 % | at 24 hrs; ASTM D570 |
| 線性成型收縮率 | 0.0010 - 0.0020 cm/cm | 0.0010 - 0.0020 in/in | ASTM D955 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0070 - 0.0080 cm/cm | 0.0070 - 0.0080 in/in | ASTM D955 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度(斷裂) | 182 MPa | 26400 psi | ASTM D638 |
| 抗張強(qiáng)度(屈服) | 182 MPa | 26400 psi | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.7 % | 3.7 % | ASTM D638 |
| 屈服伸長率 | 3.7 % | 3.7 % | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 9.58 GPa | 1390 ksi | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 290 MPa | 42100 psi | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 9.31 GPa | 1350 ksi | ASTM D790 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
1.39 J/cm
@Thickness 3.18 mm
|
2.60 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in
|
ASTM D256 |
| 懸壁梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
12.4 J/cm
@Thickness 3.18 mm
|
23.2 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in
|
ASTM D256 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 14.1 kJ/m2 | 6.71 ft-lb/in2 | ISO 180 |
| 懸壁梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 78.3 kJ/m2 | 37.3 ft-lb/in2 | ISO 180 |
| Falling Dart Impact | 14.0 J | 10.3 ft-lb | ASTM D3763 |
| 沖擊試驗(yàn) | 3.04 J | 2.24 ft-lb | Multi-Axial Instrumented Impact Energy; ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性熱膨脹系數(shù) |
40.0 μm/m-°C
@Temperature 20.0 °C
|
22.2 μin/in-°F
@Temperature 68.0 °F
|
TMA; ASTM E831 |
| 線性熱膨脹系數(shù),橫向流動 |
72.0 μm/m-°C
@Temperature 20.0 °C
|
40.0 μin/in-°F
@Temperature 68.0 °F
|
TMA; ASTM E831 |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 214 °C | 417 °F | Unannealed; ASTM D648 |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 198 °C | 388 °F | Unannealed; ASTM D648 |
| 可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 1.50 mm
|
HB
@Thickness 0.0591 in
|
| 加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 268 - 274 °C | 514 - 525 °F | |
| 模具溫度 | 65.6 - 93.3 °C | 150 - 200 °F | |
| 干燥溫度 | 82.2 °C | 180 °F | |
| 干燥時間 | 4 hour | 4 hour | |
| 背壓 | 0.172 - 0.345 MPa | 24.9 - 50.0 psi |










簡繁切換