測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:標(biāo)準(zhǔn)型10:1 特殊型20:1
精度: 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級 特殊型1.0級
壓力等級:標(biāo)準(zhǔn)型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等級為1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應(yīng)與工廠協(xié)商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質(zhì)溫度:標(biāo)準(zhǔn)型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:高可達(dá)400℃
介質(zhì)粘度:DN15: ?5mPa.s(F15.1-F15.3)
?30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: ?250mPFa.s
DN50-DN150: ?300mPa.s
環(huán)境溫度:液晶型-30℃-+85℃
指針型-40℃-+120℃
連接形式:標(biāo)準(zhǔn)型:DIN2501標(biāo)準(zhǔn)法蘭
特殊型:由用戶指定的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋
電纜接口:M20*1.5
供電電源:標(biāo)準(zhǔn)型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型:85-265VAC 50HZ
電池型:3.6V@4AH鎳氫電池
報(bào)警輸出:上限或下限瞬時流量報(bào)警
標(biāo)準(zhǔn)型:集電極開路輸出(大100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100 歐)
特殊型:繼電器輸出(觸點(diǎn)容量大5A@250VAC)
脈沖輸出:累積脈沖輸出,小間隔50毫秒
液晶顯示:瞬時流量顯示數(shù)值范圍:0-50000
累計(jì)流量顯示數(shù)值范圍:0-99999999
防護(hù)等級:IP65
防爆標(biāo)志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6

|
腐通徑Anticorrosion
Diameter |
普通通徑Normal Diameter | 測量 范圍 Measure Range | 大壓力損失Maximum Pressure Loss | ||
| DN(mm) | DN(mm) | 空氣Air20℃ m3/h | 水Water(20℃) (L/h) | 空氣Air(KPa) | 水Water(KPa) |
| 15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
| 0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
| 0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
| 0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
| 0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
| 0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
| 0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
| 1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
| 1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
| 25 | 80-800 | 14 | |||
| 25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 | |
| 4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8.0 | ||
| 7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
| 11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
| 50 | 500-5000 | 16.2 | |||
| 50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
| 25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
| 80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
| 80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
| 100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
| 100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
| 125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
| 125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
| 150 | 10000-100000 | 20 | |||
| 300-3000 | 12-120m3/h | 20 | |||
| 400-4000 | 15-150m3/h | 25 | |||
|
口徑/壓力
Mn/MPa
|
尺寸(mm)
Φd
|
Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
| 15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
| 25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
| 50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
| 125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
| 150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |
|
管道口徑
|
結(jié)構(gòu)形式
|
接液材質(zhì)
|
附加結(jié)構(gòu)
|
|||
| A | B |
介質(zhì)流向
|
C | D | ||
| DN15 | Y10 |
下進(jìn)上出
|
RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
| DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T |
夾套型
|
| DN50 | Y30 |
同側(cè)進(jìn)出
|
RP | (聚四氟乙烯) | Z |
阻尼型
|
| DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
| DN100 | Y50 | 底側(cè)進(jìn)出 | RL | 316L | Y |
高壓型
|
| DN125 | B |
防爆型
|
||||
| DN150 | ||||||
| 轉(zhuǎn)換器功能組合 |
功能
|
| Es1 | 遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,本安防爆,防爆標(biāo)志ibIICT5,安全柵型號LB906(注) |
| Es2 | 遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號 |
| K1 | 帶一上限報(bào)警輸出 |
| K2 | 帶一上限報(bào)警輸出 |
| K12 | 帶一上限和一下限報(bào)警輸出 |
| JsB | 現(xiàn)場電池供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量,本安防爆 |
| JsC | 220V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量 |
| JsD | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量本安防爆 |
| JsE | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量,輸出(4-20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號傳送瞬時流量,本安防爆 |





簡繁切換