食品級(jí)PC FDA級(jí)PC材料 醫(yī)用級(jí)pc 拜耳RX1805 醫(yī)療級(jí) 輻射消毒 抗化學(xué)性 耐腐蝕PC,食品級(jí)PC FDA級(jí)PC材料 醫(yī)用級(jí)pc 拜耳RX1805 醫(yī)療級(jí) 輻射消毒 抗化學(xué)性 耐腐蝕PC一級(jí)代理,
供應(yīng)Bayer 醫(yī)療級(jí)PC 德國(guó)拜耳RX1805藥物 醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用
供應(yīng)醫(yī)療級(jí)PC/ABS Bayblend 2753 德國(guó)拜耳,高耐熱,高剛性
供應(yīng)PC聚碳酸酯 1745 德國(guó)拜耳 藥物 醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用
供應(yīng)醫(yī)療級(jí)PC/RX1805/Bayer德國(guó)拜耳
供應(yīng)拜耳PC Makrolon 2858,2458醫(yī)療級(jí)PC
抗輻射PC耐輻射PC醫(yī)療級(jí)PC Rx1805,性能:透明,高粘度,抗輻射,醫(yī)療級(jí)。
供應(yīng)德國(guó)拜耳 8325 8345 醫(yī)療級(jí)PC
抗輻射PC耐輻射PC醫(yī)療級(jí)PC Rx2430,性能:透明,低粘度,抗輻射,醫(yī)療級(jí)。
德國(guó)拜耳PC Rx2430 物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300 C/1.20KG) 20.0CM3/10MIN,收縮率0.60-0.80%,球壓
硬度 (R) 118mpa,懸臂梁缺口沖擊度(3.18mm) 80.0KJ/M2,熱變形溫度(6.35mm),0.45MPA-134℃,1.8MPA-122
℃,透射率,87.0%。
德國(guó)拜耳PC Rx2430用途:醫(yī)療機(jī)械,醫(yī)療護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用。
德國(guó)拜耳PC Rx1805物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300 C/1.20KG) 6.50CM3/10MIN,收縮0.60-0.80%,球壓硬度
(R) 114mpa,懸臂梁缺口沖擊度(3.18mm) 90.0KJ/M2,熱變形溫度(6.35mm),0.45MPA-135℃,1.8MPA-126℃,透
射率,87.0%。PC Rx1805用途:醫(yī)療護(hù)理領(lǐng)域。
本公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)醫(yī)療級(jí)PC,型號(hào)全齊,價(jià)格有優(yōu)勢(shì),隨貨提供物性表,SGS報(bào)告,UL認(rèn)證,ROHS認(rèn)證,黃卡。
供應(yīng)美國(guó)陶氏PC 2081-10醫(yī)療級(jí),抗菌醫(yī)用制品,淡色。
供應(yīng)美國(guó)陶氏PC 2081-15醫(yī)療級(jí),抗菌醫(yī)用制品,注塑成型,淡色。
供應(yīng)美國(guó)陶氏PC 2081-22醫(yī)療級(jí),抗菌醫(yī)用制品,注塑成型,淡色。
供應(yīng)美國(guó)陶氏PC 2081-6LR醫(yī)療級(jí),抗菌醫(yī)用制品,注塑成型,淡色。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 6.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 114 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 67.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.3 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應(yīng)變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.1 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,M,(,,)-09-9 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 16 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 80 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 70.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6600 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5700 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 138 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 126 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (135°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) 11 | 27 | % | ISO 4589-2 |










簡(jiǎn)繁切換