| POM M90 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 pom物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |||||||||||
| 吸水率 | --- | ISO 62 | 0.7 | % | |||||||||||
| 水分吸收率 | --- | ISO 32 | 0.2 | % | |||||||||||
| 機(jī)械性能 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 527 | 62 | MPa | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)斷裂伸長率 | 23℃ | ISO 527 | 30 | % | |||||||||||
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527 | 2700 | MPa | |||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 61 | MPa | |||||||||||
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |||||||||||
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ISO 179/1EA | 7 | KJ/m2 | |||||||||||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ISO 180/1EA | 7.5 | KJ/m2 | |||||||||||
| 球壓痕硬度 | 358N,30s | ISO 2039 | 140 | MPa | |||||||||||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ISO 2039 | M82(R114) | MPa | |||||||||||
| 電氣性能 | 抗漏失性 | 21℃,65%RH | IEC 167 | 7.5 | ×10-4Ω | ||||||||||
| 對比電弧徑指數(shù) | --- | IEC 112 | 600 | CTI | |||||||||||
| 損耗因素 | 20℃,1KHz | IEC 250 | 10 | --- | |||||||||||
| 損耗因素 | 20℃,1MHz | IEC 250 | 85 | --- | |||||||||||
| 介電強(qiáng)度 | 20℃ | IEC 243 | 25 | KV/mm | |||||||||||
| 抗電弧性 | 21℃,65%RH | ASTM D-495 | 1.9 | mm | |||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1015 | Ω.cm | |||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1015 | Ω | |||||||||||
| 介電常數(shù) | 20℃,50Hz | IEC 250 | 3.9 | --- | |||||||||||
| 介電常數(shù) | 20℃,1KHz | IEC 250 | 3.9 | --- | |||||||||||
| 介電常數(shù) | 20℃,1MHz | IEC 250 | 3.9 | --- | |||||||||||
| 損耗因素 | 20℃,50Hz | IEC 250 | 20 | ×10-4 | |||||||||||
| 熱 性 能 | 比熱 | 20℃ | --- | 1.48 | J | ||||||||||
| 高連續(xù)使用溫度 | --- | --- | 100 | ℃ | |||||||||||
| 可燃性 | --- | UL 94(FMVSS) | HB(B50) | --- | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 | 115 | ℃ | |||||||||||
| 熔點(diǎn) | DSC | ISO 3146 | 172 | ℃ | |||||||||||
| 維卡軟化點(diǎn) | 50N | ISO 306 B50 | 150 | ℃ | |||||||||||
| 維卡軟化點(diǎn) | 10N | ISO 306 A50 | 163 | ℃ | |||||||||||
| 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 11 | 1×10-5K-1 | |||||||||||




簡繁切換