| 指標(biāo)名稱 | ? ? ? ? 粉料 | 加油粉料 | ? ? ? ?顆粒 |
| 外觀(目測) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 灰白色粉末(顆粒) | ||
| 初熔點(diǎn)℃≥ | 105.00 ? ? ?? | 105.00 ? ? ?? | 105.00 ? ? |
| 加熱減量%≤ | 0.30 ? ? ? ? ? | 0.50 ? ? ? ? ? | 0.30 ? ? ?? |
| 灰份%≤ | 0.30 ? ? ? ? ? | 0.30 ? ? ? ? ? | 0.30 ? ? ?? |
| 篩余物(150um),%≤ | 0.10 ? ? ? ? ? | 0.10 ? ? ? ? ? | ? ? --- |
| 添加劑,% | ? ? ? --- | ? ? ? 0.1-2.0 | ? ? --- |
| 粒徑,mm | ? ? ??--- | ? ?--- | 1.0-3.0 ? ? |





簡繁切換