物理性能
MA2400 PPS 電氣/電子應用領域 流動性高 ? PPS塑膠原材料相關商品:
| ?? AR2300 | PPS | 軸承; 齒輪 | |
| ?? EA4550 | PPS | 泵件 | |
| ?? FC5400 | PPS | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | Low Halogen Content; 快的成型周期; 耐熱性,高 |
| ?? FW2300 | PPS | 軸承; 齒輪 | 耐磨損性,良好; 低摩擦系數(shù) |
| ?? GP2300 | PPS | 通用; 泵件; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? GP2300C | PPS | 通用; 泵件; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? GP2400 | PPS | 通用; 泵件; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? GP2400C | PPS | 通用; 泵件 | 通用 |
| ?? GP2400E | PPS | 電氣/電子應用領域 | 流動性高 |
| ?? GP2400H | PPS | 通用; 泵件 | 通用 |
| ?? GP2500 | PPS | 通用; 泵件; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? GP2500C | PPS | 汽車領域的應用; 通用; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? GP4550C | PPS | 通用; 泵件 | 通用 |
| ?? GP4600 | PPS | 照明應用; 通用; 反射鏡 | 通用 |
| ?? GP4650D | PPS | 電氣/電子應用領域 | 低翹曲性 |
| ?? GP4650H | PPS | 通用; 反射鏡 | 通用 |
| ?? GP4700 | PPS | 通用; 電氣/電子應用領域 | 通用 |
| ?? HI2202 | PPS | 泵件 | 高抗撞擊性 |
| ?? HI2302 | PPS | 泵件 | 高抗撞擊性 |
| ?? HI2402 | PPS | 泵件 | 高抗撞擊性 |
| ?? HN2300 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高; 低的飛邊 |
| ?? HN2300W | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高; 低摩擦系數(shù) |
| ?? HN2301F | PPA | 電氣/電子應用領域 | 阻燃性; 耐熱性,高; 無鹵 |
| ?? HN2357 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高 |
| ?? HN2400 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高 |
| ?? HN2401F | PPA | 電氣/電子應用領域 | 阻燃性; 耐熱性,高; 無鹵 |
| ?? HN2454 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高 |
| ?? HN2500 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高 |
| ?? HN2600 | PPA | 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域 | 高剛性; 耐熱性,高 |
| ?? LF2400C | PPS | 電氣/電子應用領域; 連接器 | 低的飛邊; 流動性高 |
| ?? MA2200 | PPS | 電氣/電子應用領域 | 流動性高 |
| ?? MA2300 | PPS | 電氣/電子應用領域 | 流動性高 |
| ?? MA2400 | PPS | 電氣/電子應用領域 | 流動性高 |
| ?? SP2300 | SPS | 通用; 泵件 | 通用 |
| ?? SP2306F | SPS | 泵件 | 阻燃 |








簡繁切換