| PP Conduit | ||||||||||
| 材 質(zhì): | 聚丙烯 | 型號 Part No. | 內(nèi)徑x外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝(m/coil) | |||||
| 柔軟性高,具有良好的彎曲性,能耐油、耐酸、耐腐蝕,不易燃燒。 | 黑Black | 灰Grey | I.D.x O.D. | Bending Radius | Packing | |||||
| 防護等級: | IP65 | PPB10 | PPG10 | 6.5x10.0 | 30 | 100 | ||||
| 耐溫范圍: | -30℃ - +120℃ | PPB11 | PPG11 | 10.0x13.0 | 40 | 100 | ||||
| Materials: | Polypropylene | PPB12 | PPG12 | 12.0x15.8 | 50 | 100 | ||||
| High flexibility and good bending, anti-oil, acid, | PPB13 | PPG13 | 14.3x18.5 | 60 | 100 | |||||
| corrosion, nonflammable. | PPB14 | PPG14 | 17.0x21.2 | 70 | 100 | |||||
| Pretection rating: | IP 65 | PPB15 | PPG15 | 23.0x28.5 | 100 | 100 | ||||
| Temperature range: | -30℃ - +120℃ | PPB16 | PPG16 | 29.0x34.5 | 120 | 50 | ||||
| PPB17 | PPG17 | 36.0x42.5 | 150 | 25 | ||||||
| PPB18 | PPG18 | 48.0x54.5 | 180 | 25 | ||||||
| PPB19 | PPG19 | 56.2x67.2 | 260 | 10 | ||||||
| PPB20 | PPG20 | 66.5x80.0 | 350 | 10 | ||||||

 
	


 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換